Publiée le 05 Oct. 2017

Les résultats de l'édition 2017 du budget participatif ont été publiés aujourd'hui.
Vous trouverez les 11 projets retenus pour le 10e arrondissement ici [projets du 10e retenus], et un petit tableau récapitulatif ci-dessous :
NOM du projet | Budget | Votes |
Canal Saint-Martin: faire vivre le bassin Louis Blanc | 400 000 € | 1 476 |
Des plantes aquatiques pour les poissons du Canal Saint-Martin | 20 000 € | 1 260 |
Protéger la piste cyclable de la rue Louis Blanc, de la rue La Fayette à La Chapelle | 150 000 € | 1 131 |
Embellir le haut du Faubourg Saint-Martin | 700 000 € | 1 065 |
Rénover les préaux des écoles des quartiers populaires | 200 000 € | 1 019 |
Écoles : Diminuer le bruit dans les cantines | 300 000 € | 1 018 |
Améliorer la circulation des vélos et des piétons sur le Quai de Valmy et devant les crèches | 85 000 € | 971 |
Réaménager les équipements sportifs extérieurs de la Grange-aux-Belles | 410 000 € | 737 |
Extension de la surface d'escalade intérieure et extérieure au gymnase Marie Paradis | 400 000 € | 616 |
Pour un meilleur passage de l'industrie ! | 100 000 € | 592 |
Réaménager la rue de Mazagran et le parvis de La Poste Bonne nouvelle | 470 000 € | 571 |
Ainsi que les projets retenus au niveau parisien [projets parisiens retenus]
On n’est guerre étonnés que le projet ayant obtenu le plus de vote au niveau parisien [ici] concerne la propreté, c’est un sujet de mécontentement très récurrent des parisiens et des habitants du 10e, qui semble hélas peu entendu pour l’instant…